ピエゾアクチュエータ:メカトランス
MTA Series動作方向:伸びる
最小 | 最大 | |
---|---|---|
外形寸法W (mm) | 25 | 89 |
外形寸法D (mm) | 1 | 10 |
外形寸法H (mm) | 28 | 97 |
発生変位 (μm) | 75 | 3,000 |
発生力 (N) | 0 | 64 |
MTDD Series動作方向:伸びる
最小 | 最大 | |
---|---|---|
外形寸法W (mm) | 15 | 52 |
外形寸法D (mm) | 3 | 16 |
外形寸法H (mm) | 5 | 14 |
発生変位 (μm) | 50 | 750 |
発生力 (N) | 3 | 90 |
MTD Series動作方向:縮む
最小 | 最大 | |
---|---|---|
外形寸法W (mm) | 15 | 52 |
外形寸法D (mm) | 3 | 37 |
外形寸法H (mm) | 5 | 90 |
発生変位 (μm) | 50 | 830 |
発生力 (N) | 3 | 920 |
MTN Series動作方向:伸びる
最小 | 最大 | |
---|---|---|
外形寸法W (mm) | 2 | 10 |
外形寸法D (mm) | 3 | 10 |
外形寸法H (mm) | 10 | 80 |
発生変位 (μm) | 50 | 200 |
発生力 (N) | 4 | 113 |
MTKK Series動作方向:伸びる
最小 | 最大 | |
---|---|---|
外形寸法W (mm) | 15 | 84 |
外形寸法D (mm) | 3 | 21 |
外形寸法H (mm) | 5 | 37 |
発生変位 (μm) | 45 | 500 |
発生力 (N) | 4 | 170 |
MTK Series動作方向:縮む
最小 | 最大 | |
---|---|---|
外形寸法W (mm) | 12 | 28 |
外形寸法D (mm) | 5 | 12 |
外形寸法H (mm) | 8 | 12 |
発生変位 (μm) | 18 | 130 |
発生力 (N) | 13 | 65 |
MTAU Series動作方向:伸びる
最小 | 最大 | |
---|---|---|
外形寸法W (mm) | ― | 79 |
外形寸法D (mm) | ― | 94 |
外形寸法H (mm) | ― | 10 |
発生変位 (μm) | ― | 1,450 |
発生力 (N) | ― | 70 |
MTPTK Series
最小 | 最大 | |
---|---|---|
外形寸法W (mm) | 3 | 10 |
外形寸法D (mm) | 9 | 16 |
外形寸法H (mm) | 22 | 52 |
発生変位 (μm) | 5 | 50 |
発生力 (N) | 50 | 3,000 |